SYMBOL | szerokość | szerokość | wysokość | głębokość | Ilość obwodów rozdzielacza | |
bez mieszacza | z mieszaczem | |||||
UP‑1 | 380 | 340 | 575 ‑ 665 | 110 ‑ 175 | 4 | ‑ |
UP‑2 | 480 | 440 | 575 ‑ 665 | 110 ‑ 175 | 6 | ‑ |
UP‑3 | 610 | 570 | 575 ‑ 665 | 110 ‑ 175 | 8 | 4 |
UP‑4 | 760 | 720 | 575 ‑ 665 | 110 ‑ 175 | 10 | 7 |
UP‑5 | 840 | 800 | 575 ‑ 665 | 110 ‑ 175 | 12 | 8 |
UP‑6 | 1010 | 970 | 575 ‑ 665 | 110 ‑ 175 | 14 | 12 |
| UP‑7 | 1110 | 1070 | 575 ‑ 665 | 110 ‑ 175 | 16 | 14 |
Inne produkty w kategorii
Szafki do rozdzielaczy natynkowe z miejscem na listwę sterującą
Szafki do rozdzielaczy podtynkowe z miejscem na listwę sterującą
Szafki do rozdzielaczy głębokie
Szafki do rozdzielaczy natynkowe z przeszkleniem
Szafki do rozdzielaczy podtynkowe
Szafki do rozdzielaczy ekonomiczne
Szafki do rozdzielaczy natynkowe
Drzwiczki z ramką do zabudowy wnęk
Innowacyjność
Stosujemy nowatorskie i innowacyjne rozwiązania produkcyjne i technologiczne.
Doświadczenie
Działamy od 1991 roku, te 30 lat doświadczenia to stały rozwój i doskonalenie rozwiązań.
Terminowość
Nasze podejście do Klientów i partnerów to również gwarancja terminowości realizacji.
Rzetelność
Setki zadowolonych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.